| Sebaka sa Tšimoloho | Guangdong, China |
| Nomoro ea Mohlala | YW-AMWK-38 |
| Lintho tse Midsole | PU |
| Sehla | Mariha, Lehlabula, Selemo, Hoetla |
| Boitsebiso ba Outsole | PVC |
| Boitsebiso bo ka Holimo | Mesh |
| Lisebelisoa tsa Lesela | Mesh + lesela |
| Sebopeho | Mekhoa ea Feshene, E Phefumolohang, e Khahlanong le ho thella, E thibelang ho thella, Ho Roala ka thata, Setaele sa Feshene, E phefumolohang, e khahlanong le ho thella, e khahlanong le ho thella. |
| Lebitso | Banna Casual shoes |
| Setaele | Feshene, e Tloaelehileng, Mokhoa oa ho Tsamaea |
| LETŠOAO | Logo ea tloaelo e amohetsoe |
| Sephutheloana | BOX kapa mokotla oa polasetiki (ka tloaelo o amohetsoe) |
| Ketsahalo | Bophelo ba letsatsi le letsatsi, Phomolo, Mokete |
| Bong | Monna |
| Mebala | Black, Blue, khaki |
| ODM / OEM | Ka bobeli ODM & OEM lia fumaneha |
| Litefiso tsa Mehlala | Mahala bakeng sa 0.5 para / setaele |
Tlhahiso e Felletseng: 'Nete ho ea ka Boholo / Ka kopo, sheba Chate ea Boholo ba Rōna bakeng sa lintlha.
| LEKANE LE LEELELE | 265 limilimithara | 270 limilimithara | 275 limilimithara | 280 limilimithara | 285 limilimithara | 290 limilimithara | 295 limilimithara | 300mm |
| EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
| UK | 6.5# | 7# | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 10# | 11# |
| US | 7.5# | 8# | 8.5# | 9# | 9.5# | 10# | 11# | 12# |
Ka kopo sheba lethathamo la rona le felletseng la lisebelisoa tse ka tlase
| Mokhoa No. | PHAHAMA | LESAKA | INSOLE | TS'ELISO |
| YW-AMWK-38 | PU + Denim | Lesela | PU | PVC |